Logo

BIDM

বালিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা

বালিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা

ধামরাই, ঢাকা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ ১৪৩২-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি

পৌষ-মাঘ | রজব
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12
3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19
10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26
17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5
24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12
31 17 / 13

ফেব্রুয়ারি

মাঘ-ফাল্গুন | শাবান
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16
7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23
14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2
21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9
28 14 / 10

মার্চ

ফাল্গুন-চৈত্র | রমজান
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16
7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23
14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2
21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9
28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12 31 17 / 13

এপ্রিল

চৈত্র-বৈশাখ | শাওয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13
4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20
11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27
18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6
25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12

মে

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | জিলকদ
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11
2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18
9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25
16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4
23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11
30 16 / 12 31 17 / 13

জুন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | জিলহজ
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15
6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22
13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1
20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8
27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12

জুলাই

আষাঢ়-শ্রাবণ | মহররম
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13
4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20
11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27
18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6
25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12 31 17 / 13

আগস্ট

শ্রাবণ-ভাদ্র | সফর
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17
8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24
15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3
22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10
29 15 / 11 30 16 / 12 31 17 / 13

সেপ্টেম্বর

ভাদ্র-আশ্বিন | রবিউল আউয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14
5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21
12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28
19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7
26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12

অক্টোবর

আশ্বিন-কার্তিক | রবিউস সানি
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12
3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19
10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26
17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5
24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12
31 17 / 13

নভেম্বর

কার্তিক-অগ্রহায়ণ | জমাদিউল আউয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14 5 20 / 15 6 21 / 16
7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21 12 27 / 22 13 28 / 23
14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28 19 5 / 1 20 6 / 2
21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7 26 12 / 8 27 13 / 9
28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12

ডিসেম্বর

অগ্রহায়ণ-পৌষ | জমাদিউস সানি
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 16 / 11 2 17 / 12 3 18 / 13 4 19 / 14
5 20 / 15 6 21 / 16 7 22 / 17 8 23 / 18 9 24 / 19 10 25 / 20 11 26 / 21
12 27 / 22 13 28 / 23 14 29 / 24 15 1 / 25 16 2 / 26 17 3 / 27 18 4 / 28
19 5 / 1 20 6 / 2 21 7 / 3 22 8 / 4 23 9 / 5 24 10 / 6 25 11 / 7
26 12 / 8 27 13 / 9 28 14 / 10 29 15 / 11 30 16 / 12 31 17 / 13

প্রধান ছুটির দিনসমূহ (২০২৬)

২১শে ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস

২৬শে মার্চ: স্বাধীনতা দিবস

২০শে এপ্রিল: ঈদুল ফিতর (আনুমানিক)

২৭শে জুন: ঈদুল আজহা (আনুমানিক)

১৬ই ডিসেম্বর: বিজয় দিবস

২৫শে ডিসেম্বর: বড়দিন