Logo

BIDM

বালিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা

বালিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা

ধামরাই, ঢাকা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ ১৪৩২-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি

পৌষ - মাঘ | রজব
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 18 / 12 2 19 / 13
3 20 / 14 4 21 / 15 5 22 / 16 6 23 / 17 7 24 / 18 8 25 / 19 9 26 / 20
10 27 / 21 11 28 / 22 12 29 / 1 13 30 / 2 14 31 / 3 15 1 / 4 16 2 / 5
17 3 / 6 18 4 / 7 19 5 / 8 20 6 / 9 21 7 / 10 22 8 / 11 23 9 / 12
24 10 / 13 25 11 / 14 26 12 / 15 27 13 / 16 28 14 / 17 29 15 / 18 30 16 / 19
31 17 / 20

ফেব্রুয়ারি

মাঘ - ফাল্গুন | শাবান
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 19 / 13 2 20 / 14 3 21 / 15 4 22 / 16 5 23 / 17 6 24 / 18
7 25 / 19 8 26 / 20 9 27 / 21 10 28 / 1 11 29 / 2 12 30 / 3 13 31 / 4
14 1 / 5 15 2 / 6 16 3 / 7 17 4 / 8 18 5 / 9 19 6 / 10 20 7 / 11
21 8 / 12 22 9 / 13 23 10 / 14 24 11 / 15 25 12 / 16 26 13 / 17 27 14 / 18
28 15 / 19

মার্চ

ফাল্গুন - চৈত্র | রমজান
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 17 / 12 2 18 / 13 3 19 / 14 4 20 / 15 5 21 / 16 6 22 / 17
7 23 / 18 8 24 / 19 9 25 / 20 10 26 / 21 11 27 / 1 12 28 / 2 13 29 / 3
14 30 / 4 15 1 / 5 16 2 / 6 17 3 / 7 18 4 / 8 19 5 / 9 20 6 / 10
21 7 / 11 22 8 / 12 23 9 / 13 24 10 / 14 25 11 / 15 26 12 / 16 27 13 / 17
28 14 / 18 29 15 / 19 30 16 / 20 31 17 / 21

এপ্রিল

চৈত্র - বৈশাখ | শাওয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 19 / 12 2 20 / 13 3 21 / 14
4 22 / 15 5 23 / 16 6 24 / 17 7 25 / 18 8 26 / 19 9 27 / 20 10 28 / 1
11 29 / 2 12 30 / 3 13 31 / 4 14 1 / 5 15 2 / 6 16 3 / 7 17 4 / 8
18 5 / 9 19 6 / 10 20 7 / 11 21 8 / 12 22 9 / 13 23 10 / 14 24 11 / 15
25 12 / 16 26 13 / 17 27 14 / 18 28 15 / 19 29 16 / 20 30 17 / 21

মে

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ | জিলকদ
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 18 / 13
2 19 / 14 3 20 / 15 4 21 / 16 5 22 / 17 6 23 / 18 7 24 / 19 8 25 / 20
9 26 / 1 10 27 / 2 11 28 / 3 12 29 / 4 13 30 / 5 14 31 / 6 15 1 / 7
16 2 / 8 17 3 / 9 18 4 / 10 19 5 / 11 20 6 / 12 21 7 / 13 22 8 / 14
23 9 / 15 24 10 / 16 25 11 / 17 26 12 / 18 27 13 / 19 28 14 / 20 29 15 / 21
30 16 / 22 31 17 / 23

জুন

জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় | জিলহজ
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 19 / 16 2 20 / 17 3 21 / 18 4 22 / 19 5 23 / 20
6 24 / 21 7 25 / 1 8 26 / 2 9 27 / 3 10 28 / 4 11 29 / 5 12 30 / 6
13 31 / 7 14 32 / 8 15 1 / 9 16 2 / 10 17 3 / 11 18 4 / 12 19 5 / 13
20 6 / 14 21 7 / 15 22 8 / 16 23 9 / 17 24 10 / 18 25 11 / 19 26 12 / 20
27 13 / 21 28 14 / 22 29 15 / 23 30 16 / 24

জুলাই

আষাঢ় - শ্রাবণ | মহররম
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 18 / 16 2 19 / 17 3 20 / 18
4 21 / 19 5 22 / 20 6 23 / 21 7 24 / 1 8 25 / 2 9 26 / 3 10 27 / 4
11 28 / 5 12 29 / 6 13 30 / 7 14 31 / 8 15 32 / 9 16 1 / 10 17 2 / 11
18 3 / 12 19 4 / 13 20 5 / 14 21 6 / 15 22 7 / 16 23 8 / 17 24 9 / 18
25 10 / 19 26 11 / 20 27 12 / 21 28 13 / 22 29 14 / 23 30 15 / 24 31 16 / 25

আগস্ট

শ্রাবণ - ভাদ্র | সফর
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 18 / 17 2 19 / 18 3 20 / 19 4 21 / 20 5 22 / 21 6 23 / 1 7 24 / 2
8 25 / 3 9 26 / 4 10 27 / 5 11 28 / 6 12 29 / 7 13 30 / 8 14 31 / 9
15 32 / 10 16 33 / 11 17 1 / 12 18 2 / 13 19 3 / 14 20 4 / 15 21 5 / 16
22 6 / 17 23 7 / 18 24 8 / 19 25 9 / 20 26 10 / 21 27 11 / 22 28 12 / 23
29 13 / 24 30 14 / 25 31 15 / 26

সেপ্টেম্বর

ভাদ্র - আশ্বিন | রবিউল আউয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 18 / 18 2 19 / 19 3 20 / 20 4 21 / 21
5 22 / 1 6 23 / 2 7 24 / 3 8 25 / 4 9 26 / 5 10 27 / 6 11 28 / 7
12 29 / 8 13 30 / 9 14 31 / 10 15 32 / 11 16 1 / 12 17 2 / 13 18 3 / 14
19 4 / 15 20 5 / 16 21 6 / 17 22 7 / 18 23 8 / 19 24 9 / 20 25 10 / 21
26 11 / 22 27 12 / 23 28 13 / 24 29 14 / 25 30 15 / 26

অক্টোবর

আশ্বিন - কার্তিক | রবিউস সানি
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 17 / 19 2 18 / 20
3 19 / 21 4 20 / 1 5 21 / 2 6 22 / 3 7 23 / 4 8 24 / 5 9 25 / 6
10 26 / 7 11 27 / 8 12 28 / 9 13 29 / 10 14 30 / 11 15 31 / 12 16 32 / 13
17 1 / 14 18 2 / 15 19 3 / 16 20 4 / 17 21 5 / 18 22 6 / 19 23 7 / 20
24 8 / 21 25 9 / 22 26 10 / 23 27 11 / 24 28 12 / 25 29 13 / 26 30 14 / 27
31 15 / 28

নভেম্বর

কার্তিক - অগ্রহায়ণ | জমাদিউল আউয়াল
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 17 / 20 2 18 / 21 3 19 / 1 4 20 / 2 5 21 / 3 6 22 / 4
7 23 / 5 8 24 / 6 9 25 / 7 10 26 / 8 11 27 / 9 12 28 / 10 13 29 / 11
14 30 / 12 15 31 / 13 16 1 / 14 17 2 / 15 18 3 / 16 19 4 / 17 20 5 / 18
21 6 / 19 22 7 / 20 23 8 / 21 24 9 / 22 25 10 / 23 26 11 / 24 27 12 / 25
28 13 / 26 29 14 / 27 30 15 / 28

ডিসেম্বর

অগ্রহায়ণ - পৌষ | জমাদিউস সানি
শনিরবিসোমমঙ্গলবুধবৃহঃশুক্র
1 17 / 22 2 18 / 1 3 19 / 2 4 20 / 3
5 21 / 4 6 22 / 5 7 23 / 6 8 24 / 7 9 25 / 8 10 26 / 9 11 27 / 10
12 28 / 11 13 29 / 12 14 30 / 13 15 31 / 14 16 1 / 15 17 2 / 16 18 3 / 17
19 4 / 18 20 5 / 19 21 6 / 20 22 7 / 21 23 8 / 22 24 9 / 23 25 10 / 24
26 11 / 25 27 12 / 26 28 13 / 27 29 14 / 28 30 15 / 29 31 16 / 30

প্রধান ছুটির দিনসমূহ (২০২৬)

০১ই জানুয়ারি: ইংরেজি নববর্ষ
২১শে ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
১৭ই মার্চ: শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী
২৬শে মার্চ: মহান স্বাধীনতা দিবস
২০শে এপ্রিল: ঈদুল ফিতর (আনুমানিক)
০১ই মে: মহান মে দিবস
২৭শে জুন: ঈদুল আজহা (আনুমানিক)
১৬ই ডিসেম্বর: মহান বিজয় দিবস
২৫শে ডিসেম্বর: যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন (বড়দিন)